A LED -lámpák lézernyomtatógépe egy speciális berendezés, amely lézeres technológiát használ a LED -lámpák és azok alkatrészeinek gyártásában, testreszabásában vagy jelölésében.
Előnyök:
Nagy pontosságú:
A lézerek mikron szintű pontosságot kínálnak, amely nélkülözhetetlen a kicsi és bonyolult LED-alkatrészekhez.
Sebesség és hatékonyság:
A lézeres folyamatok gyors és automatizálhatók, növelve a termelési hatékonyságot.
Érintkezésen kívüli folyamat:
A lézerek fizikailag nem érintik az anyagot, csökkentve a károsodás vagy a szennyeződés kockázatát.
Tartósság:
A lézerjelölések állandóak és ellenállóak a kopással, a hővel és a vegyi anyagokkal.
Sokoldalúság:
A lézergépek sokféle anyagot és alkalmazást képesek kezelni, így ideálisak a LED -es világítási ipar számára.
Termék részletei:

Alkalmazások:
Termék -azonosítás: A sorszámok, vonalkódok vagy logók jelölése a nyomon követhetőség és a márkaépítés érdekében.
Testreszabás: Metszet dekoratív mintákat vagy szöveget a LED -es lámpák felületén.
Alkatrészgyártás: Vágási vagy fúrási anyagok a hűtőszálak, a reflektorok vagy a házakhoz.
Összeszerelés: Kis alkatrészek vagy vezetékek hegesztése LED -lámpákban.
Felszíni tisztítás: A felületek előkészítése a bevonathoz vagy az összeszereléshez.
Műszaki paraméterek:
| Beír | RS-AT20 | RS-AT30 | RS-AT50 | |
| Lézeres átlagos kimeneti teljesítmény | W | 21±1 | 31±1 | 51±1 |
| Lézer típus | Rostos lézer | Rostos lézer | Rostos lézer | |
| Jelölési kör | mm | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 | 70*70/100*100/150*150 |
| Központi hullámhossz | Nm | 1064 | 1064 | 1064 |
| Ismétlési gyakoriság | khz | 20-80 | 30-80 | 50-100 |
| Sugárminőség | M2 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Fókuszpont átmérőjű | mm | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Max. Egyetlen impulzus ereje | MJ | 1 ± {1} }.05@20khz | 1 ± {1} }.05@30khz | 1 ± {1} }.05@30khz |
| Szálas lézermodul élettartama | HRS | A 100 -nál nagyobb vagy egyenlő, 000 | A 100 -nál nagyobb vagy egyenlő, 000 | A 100 -nál nagyobb vagy egyenlő, 000 |
| Egysoros jelölési sebesség | mm/s | <9000 | <9000 | <9000 |
| Működési hőmérséklet | ºC | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Hűtési mód | Léghűtés | Léghűtés | Léghűtés | |
| Irányító rendszer | Több állomásos jelző rendszer | Több állomásos jelző rendszer | Több állomásos jelző rendszer | |
| Számítógépes üzemeltetési rendszer | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Számítógépes számítógépes | Vel | Vel | Vel | |
| Áramforrás -követelmény | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA | 90-240 v/50-60 Hz/2KVA |


